- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4777万惊人图币 | 0754-78-74 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 360405310011032 | 组织机构代码 | MA35H5F09 | |
统一信用代码 | 91360405MA35H5F09Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91360405MA35H5F09Q | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-04-06至2036-04-05 | 核准日期 | 0754-79-02 | |
登记机关 | 共青城市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 江西省九江市共青城市私募基金园区405-372 | |||
经营范围 |
量资战宗、资善战宗、项跟量资。(依信须经批准的项跟,经就关部南批准后联可式兴经营活以)
|